Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Provence Residence | #10-25 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,369,000 | $1,550 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,479,000 | $3,353 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Hillion Residences 山乐园 | #22-28 | 2616 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,892,000 | $1,105 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Provence Residence | #10-25 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,369,000 | $1,550 |
One Bernam 柏南华庭 | #14-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,553,000 | $2,500 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #04-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,544,000 | $2,830 |
Wallich Residence 华利世家 | #47-07 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,288,000 | $3,149 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,149,000 | $3,982 |
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Wallich Residence 华利世家 | #60-02 | 1991 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,098,000 | $4,569 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Wallich Residence 华利世家 | #60-02 | 1991 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,098,000 | $4,569 |
Provence Residence | #10-25 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,369,000 | $1,550 |
One Bernam 柏南华庭 | #14-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,553,000 | $2,500 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #60-02 | 1991 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,098,000 | $4,569 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,996,000 | $4,011 |
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #32-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,520,000 | $3,854 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #10-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,920,000 | $3,435 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!